诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
公司首页
企业介绍
产品展示
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
法务咨询
温州钢结构
一比多
您现在的位置:上海闽尔泵阀有限公司 > 产品展示
 
GDL型便折管道多级离心泵

有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市金山区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
详细说明
GDL型便折管道多级离心泵
GDL型便折管道多级离心泵
所属类别:多级泵系列
产品概述:该泵为泵型,具有节能显著,占地面积小,安装方便、性能稳定等特点。外套采用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于DL型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。完全能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是广大冷热水行业输送一般介质、理化性质类似水等液体的泵型。
产品概述
    GDL型多级管道离心泵是我单位在国内外泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。

    本型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点,同时由于采用了的水力模型,所以还具有高效节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。

    为了能更好地满足用户的要求,本单位还开发了出水口位于上部的GDLS型,其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°)安装,使用极为方便。

    为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵,本单位特别研制了便拆式结构型,它除拥有GDL、GDLS的一切优点外,更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便、快捷、省力的途径,使本型泵更无忧运行与维护。
工作条件
1、本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
2、液体温度:-15℃~+120℃;
3、工作压力:工作压力<2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa;
4、周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
5、输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。
型号意义
性能参数表
型号 级数 流量 扬程 效率 转速 效率
(m3/h) (L/s) (m) (%) (r/min) (%)
25GDL2-12 3 1.4 0.39 38 2900 1.1 23
2 0.56 36 30
2.4 0.67 33 32
4 1.4 0.39 51 1.1 23
2 0.56 48 30
2.4 0.67 44 32
5 1.4 0.39 63 1.5 23
2 0.56 60 30
2.4 0.67 55 32
6 1.4 0.39 76 1.5 23
2 0.56 72 30
2.4 0.67 66 32
7 1.4 0.39 88 2.2 23
2 0.56 84 30
2.4 0.67 77 32
8 1.4 0.39 100 2.2 23
2 0.56 96 30
2.4 0.67 88 32
9 1.4 0.39 114 2.2 23
2 0.56 108 30
2.4 0.67 100 32
10 1.4 0.39 126 3 23
2 0.56 120 30
2.4 0.67 110 32
11 1.4 0.39 138 3 23
2 0.56 132 30
2.4 0.67 121 32
12 1.4 0.39 150 3 23
2 0.56 135 30
2.4 0.67 132 32
13 1.4 0.39 162 4 23
2 0.56 147 30
2.4 0.67 143 32
14 1.4 0.39 174 4 23
2 0.56 159 30
2.4 0.67 154 32
15 1.4 0.39 186 4 23
2 0.56 171 30
2.4 0.67 165 32
25GDL4-11 3 2.8 0.78 36 2900 1.1 32
4 1.11 33 42
4.8 1.33 28 43
4 2.8 0.78 48 1.5 32
4 1.11 44 42
4.8 1.33 38 43
5 2.8 0.78 60 2.2 32
4 1.11 55 42
4.8 1.33 47 43
6 2.8 0.78 72 2.2 32
4 1.11 66 42
4.8 1.33 57 43
7 2.8 0.78 84 3 32
4 1.11 77 42
4.8 1.33 66 43
8 2.8 0.78 96 3 32
4 1.11 88 42
4.8 1.33 76 43
9 2.8 0.78 108 3 32
4 1.11 99 42
4.8 1.33 85 43
10 2.8 0.78 120 4 32
4 1.11 110 42
4.8 1.33 95 43
11 2.8 0.78 132 4 32
4 1.11 121 42
4.8 1.33 104 43
12 2.8 0.78 144 4 32
4 1.11 132 42
4.8 1.33 113 43
13 2.8 0.78 156 4 32
4 1.11 143 42
4.8 1.33 122 43
14 2.8 0.78 168 5.5 32
4 1.11 154 42
4.8 1.33 131 43
15 2.8 0.78 180 5.5 32
4 1.11 156 42
4.8 1.33 140 43
40GDL6-12 3 4.2 1.17 41 2900 1.5 43
6 1.67 36 52
7.2 2 30 50
4 4.2 1.17 54 2.2 43
6 1.67 48 52
7.2 2 40 50
5 4.2 1.17 68 2.2 43
6 1.67 60 52
7.2 2 51 50
6 4.2 1.17 82 3 43
6 1.67 72 52
7.2 2 61 50
7 4.2 1.17 95 3 43
6 1.67 84 52
7.2 2 71 50
8 4.2 1.17 109 4 43
6 1.67 96 52
7.2 2 81 50
9 4.2 1.17 123 4 43
6 1.67 108 52
7.2 2 91 50
10 4.2 1.17 136 4 43
6 1.67 120 52
7.2 2 102 50
11 4.2 1.17 150 5.5 43
6 1.67 132 52
7.2 2 112 50
12 4.2 1.17 162 5.5 43
6 1.67 144 52
7.2 2 122 50
13 4.2 1.17 174 7.5 43
6 1.67 156 52
7.2 2 177 50
50GDL12-15 2 8.4 2.33 36 2900 2.2 49
12 3.33 30 57
14.4 4 25 55
3 8.4 2.33 54 3 49
12 3.33 45 57
14.4 4 37 55
4 8.4 2.33 72 4 49
12 3.33 60 57
14.4 4 50 55
5 8.4 2.33 90 5.5 49
12 3.33 75 57
14.4 4 62 55
6 8.4 2.33 108 5.5 49
12 3.33 90 57
14.4 4 75 55
7 8.4 2.33 126 7.5 49
12 3.33 105 57
14.4 4 87 55
8 8.4 2.33 144 7.5 49
12 3.33 120 57
14.4 4 100 55
9 8.4 2.33 162 11 49
12 3.33 135 57
14.4 4 112 55
10 8.4 2.33 180 11 49
12 3.33 150 57
14.4 4 125 55
50GDL18-15 2 12.6 3.5 36 2900 3 54
18 5 30 63
21.6 6 25 62
3 12.6 3.5 54 4 54
18 5 45 63
21.6 6 37 62
4 12.6 3.5 72 5.5 54
18 5 60 63
21.6 6 50 62
5 12.6 3.5 90 7.5 54
18 5 75 63
21.6 6 62 62
6 12.6 3.5 108 7.5 54
18 5 90 63
21.6 6 75 62
7 12.6 3.5 126 11 54
18 5 105 63
21.6 6 87 62
8 12.6 3.5 144 11 54
18 5 120 63
21.6 6 100 62
9 12.6 3.5 162 15 54
18 5 135 63
21.6 6 112 62
10 12.6 3.5 180 15 54
18 5 150 63
21.6 6 125 62
65GDL24-12 2 18 5 26 2900 3 54
24 6.67 24 63
28.8 8 20 62
3 18 5 40 4 54
24 6.67 36 63
28.8 8 30 62
4 18 5 52 5.5 54
24 6.67 48 63
28.8 8 40 62
5 18 5 66 7.5 54
24 6.67 60 63
28.8 8 50 62
6 18 5 78 7.5 54
24 6.67 72 63
28.8 8 60 62
7 18 5 92 11 54
24 6.67 84 63
28.8 8 70 62
8 18 5 106 11 54
24 6.67 96 63
28.8 8 80 62
9 18 5 118 15 54
24 6.67 108 63
28.8 8 90 62
10 18 5 132 15 54
24 6.67 120 63
28.8 8 100 62
80GDL36-12 2 25.2 7 27 2900 4 59
36 10 24 63
43.2 12 21 62
3 25.2 7 41 5.5 59
36 10 36 63
43.2 12 30 62
4 25.2 7 54 7.5 59
36 10 48 63
43.2 12 40 62
5 25.2 7 68 11 59
36 10 60 63
43.2 12 51 62
6 25.2 7 82 11 59
36 10 72 63
43.2 12 61 62
7 25.2 7 95 15 59
36 10 84 63
43.2 12 71 62
8 25.2 7 109 15 59
36 10 96 63
43.2 12 81 62
9 25.2 7 132 18.5 59
36 10 108 63
43.2 12 91 62
10 25.2 7 136 18.5 59
36 10 120 63
43.2 12 102 62
80GDL54-14 2 36 10 32 2900 7.5 62
54 15 28 73
65 18 25 71
3 36 10 48 11 62
54 15 42 73
65 18 36 71
4 36 10 64 15 62
54 15 56 73
65 18 50 71
5 36 10 80 18.5 62
54 15 70 73
65 18 62 71
6 36 10 96 18.5 62
54 15 84 73
65 18 75 71
7 36 10 112 22 62
54 15 98 73
65 18 86 71
8 36 10 128 30 62
54 15 112 73
65 18 100 71
9 36 10 144 30 62
54 15 126 73
65 18 112 71
10 36 10 160 37 62
54 15 140 73
65 18 125 71
100GDL72-14 2 36 10 32 2900 11 64
54 15 28 73
65 18 24 71
3 36 10 48 15 64
54 15 42 73
65 18 36 71
4 36 10 64 18.5 64
54 15 56 73
65 18 48 71
5 36 10 80 22 64
54 15 70 73
65 18 60 71
6 36 10 96 30 64
54 15 84 73
65 18 72 71
7 36 10 112 30 64
54 15 98 73
65 18 84 71
8 36 10 128 37 64
54 15 112 73
65 18 96 71
9 36 10 114 37 64
54 15 126 73
65 18 108 71
10 36 10 160 45 64
54 15 140 73
65 18 120 71
125GDL100-20 2 75 21 46 2900 18.5 65
108 30 40 74
130 36 34 72
3 75 21 69 30 65
108 30 60 74
130 36 51 72
4 75 21 92 37 65
108 30 80 74
130 36 68 72
5 75 21 115 45 65
108 30 100 74
130 36 85 72
6 75 21 138 55 65
108 30 120 74
130 36 102 72
7 75 21 161 75 65
108 30 140 74
130 36 119 72
8 75 21 181 75 65
108 30 160 74
130 36 136 72
9 75 21 207 90 65
108 30 180 74
130 36 153 72
10 75 21 230 90 65
108 30 200 74
130 36 170 72
150GDL160-20 2 108 30 46 2900 30 69
162 40 40 68
194 34 34 77
3 108 30 69 37 69
162 40 60 68
194 34 51 77
4 108 30 92 55 69
162 40 80 68
194 34 68 77
5 108 30 115 75 69
162 40 100 68
194 34 85 77
6 108 30 138 75 69
162 40 120 68
194 34 102 77
7 108 30 161 90 69
162 40 140 68
194 34 119 77
8 108 30 181 110 69
162 40 160 68
194 34 136 77
9 108 30 207 110 69
162 40 180 68
194 34 153 77
10 108 30 230 132 69
162 40 200 68
194 34 170 77

推荐浏览
ZW型无堵塞自吸排污泵
ZW型无堵塞自吸排污泵
/台
QW型潜水式排污泵
QW型潜水式排污泵
/台
YW型液下式排污泵
YW型液下式排污泵
/台
GW型管道式排污泵
GW型管道式排污泵
/台
IHG型立式离心泵
IHG型立式离心泵
/台

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海闽尔泵阀有限公司    地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号   邮政编码:201501
联系人:范先生   电话:18657786339   手机:18657786339   传真:0577-67928171
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>