诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
公司首页
企业介绍
产品展示
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
法务咨询
温州钢结构
一比多
您现在的位置:上海闽尔泵阀有限公司 > 产品展示
 
DL型立式多级离心泵

有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市金山区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
详细说明
DL型立式多级离心泵
DL型立式多级离心泵
所属类别:多级泵系列
产品概述:DL、DLR型立式多级离心泵(低转速n=1450r/min)是本公司根据高层建筑给水市场的实际需要和国家消防局GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型产品。供输送不含坚硬颗粒及物理化学改选类似于水的介质之用。流量范围为5~400m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~250KW,口径范围为φ40~φ200mm。同一台泵的出口可设1~5个出口。
产品特点
    本系列泵采用国内高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,能满足不同用户的使用需要;该泵采用立式分段式结构,具有运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。
产品用途
    主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋供水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、运距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。
型号意义
性能参数表
型号 级数 流量 扬程 效率 转速 电机功率
(m3/h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw)
40DL6-12 2 4.9 1.36 24.8 37 1450 1.5
  6.2 1.72 23.6 40
40DLR6-12 7.4 2.06 21.6 39
  3 4.9 1.36 37.2 37 2.2
  6.2 1.72 35.4 40
  7.4 2.06 32.4 39
  4 4.9 1.36 49.6 37 3
  6.2 1.72 47.2 40
  7.4 2.06 43.2 39
  5 4.9 1.36 62 37 4
  6.2 1.72 59 40
  7.4 2.06 54 39
  6 4.9 1.36 74.4 37 4
  6.2 1.72 70.8 40
  7.4 2.06 64.8 39
  7 4.9 1.36 86.8 37 5.5
  6.2 1.72 82.6 40
  7.4 2.06 75.2 39
  8 4.9 1.36 99.2 37 5.5
  6.2 1.72 94.4 40
  7.4 2.06 86.4 39
  9 4.9 1.36 111.6 37 7.5
  6.2 1.72 106.2 40
  7.4 2.06 97.6 39
  10 4.9 1.36 124 37 7.5
  6.2 1.72 118 40
  7.4 2.06 108.8 39
  11 4.9 1.36 136.4 37 7.5
  6.2 1.72 129.8 40
  7.4 2.06 120 39
50DL12-12.5 2 9 2.5 27 47 1450 3
50DLR12-12.5 12.6 3.5 25 55
  18 5 22 58
  3 9 2.5 40.5 47 3
  12.6 3.5 37.5 55
  18 5 33 58
  4 9 2.5 54 47 4
  12.6 3.5 50 55
  18 5 44 58
  5 9 2.5 67.5 47 5.5
  12.6 3.5 62.5 55
  18 5 55 58
  6 9 2.5 81 47 5.5
  12.6 3.5 75 55
  18 5 66 58
  7 9 2.5 94.5 47 7.5
  12.6 3.5 87.5 55
  18 5 77 58
  8 9 2.5 108 47 7.5
  12.6 3.5 100 55
  18 5 88 58
  9 9 2.5 121.5 47 11
  12.6 3.5 112.5 55
  18 5 99 58
  10 9 2.5 135 47 11
  12.6 3.5 125 55
  18 5 110 58
65DL30-16 2 18 5 37 56 1450 5.5
65DLR30-16 30 8.33 32 62
  35 9.72 29 60
  3 18 5 55.5 56 7.5
  30 8.33 48 62
  35 9.72 43.5 60
  4 18 5 74 56 11
  30 8.33 64 62
  35 9.72 58 60
  5 18 5 92.5 56 15
  30 8.33 80 62
  35 9.72 72.5 60
  6 18 5 111 56 15
  30 8.33 96 62
  35 9.72 87 60
  7 18 5 129.5 56 18.5
  30 8.33 112 62
  35 9.72 101.5 60
  8 18 5 148 56 22
  30 8.33 128 62
  35 9.72 116 60
  9 18 5 166.5 56 22
  30 8.33 144 62
  35 9.72 130.5 60
  10 18 5 185 56 30
  30 8.33 160 62
  35 9.72 145 60
80DL50-20 2 32.4 9 43.2 60 1450 11
80DLR50-20 50 14 40 70
  65.2 18.1 34.2 66
  3 32.4 9 64.8 60 15
  50 14 60 70
  65.2 18.1 51.3 66
  4 32.4 9 86.4 60 22
  50 14 80 70
  65.2 18.1 68.4 66
  5 32.4 9 108 60 30
  50 14 100 70
  65.2 18.1 85.5 66
  6 32.4 9 129.6 60 30
  50 14 120 70
  65.2 18.1 102.6 66
  7 32.4 9 151.2 60 37
  50 14 140 70
  65.2 18.1 119.7 66
  8 32.4 9 172.8 60 45
  50 14 160 70
  65.2 18.1 136.8 66
  9 32.4 9 194.4 60 45
  50 14 180 70
  65.2 18.1 153.9 66
  10 32.4 9 216 60 55
  50 14 200 70
  65.2 18.1 171 66
100DL72-20 2 50.4 14 46 62 1450 15
100DLR72-20 72 20 40 72
  86.4 24 36 71
  3 50.4 14 69 62 18.5
  72 20 60 72
  86.4 24 54 71
  4 50.4 14 92 62 30
  72 20 80 72
  86.4 24 72 71
  5 50.4 14 115 62 37
  72 20 100 72
  86.4 24 90 71
  6 50.4 14 138 62 37
  72 20 120 72
  86.4 24 108 71
  7 50.4 14 157 62 55
  72 20 140 72
  86.4 24 126 71
  8 50.4 14 184 62 55
  72 20 160 72
  86.4 24 144 71
  9 50.4 14 207 62 55
  72 20 180 72
  86.4 24 162 71
  10 50.4 14 230 62 75
  72 20 200 72
  86.4 24 180 71
100DL100-20 2 72 20 43 65 1450 18.5
100DLR72-20 100 27.8 40 72
  126 35 34 70
  3 72 20 65 65 30
  100 27.8 60 72
  126 35 51 70
  4 72 20 86 65 37
  100 27.8 80 72
  126 35 68 70
  5 72 20 108 65 45
  100 27.8 100 72
  126 35 85 70
  6 72 20 130 65 55
  100 27.8 120 72
  126 35 102 70
  7 72 20 151 65 75
  100 27.8 140 72
  126 35 119 70
  8 72 20 173 65 75
  100 27.8 160 72
  126 35 136 70
  9 72 20 195 65 90
  100 27.8 180 72
  126 35 153 70
100DL100-20 10 72 20 217 65 1450 90
100DLR100-20 100 27.8 200 72
  126 35 170 70
125DL125-20 2 90 25 45 68 1450 22
125DLR125-20 126 35 40 72
  140 38 36 71
  3 90 25 67 68 30
  126 35 60 72
  140 38 54 71
  4 90 25 90 68 45
  126 35 80 72
  140 38 72 71
  5 90 25 112 68 55
  126 35 100 72
  140 38 90 71
  6 90 25 135 68 75
  126 35 120 72
  140 38 108 71
  7 90 25 157 68 75
  126 35 140 72
  140 38 126 71
  8 90 25 180 68 90
  126 35 160 72
  140 38 144 71
  9 90 25 202 68 110
  126 35 180 72
  140 38 162 71
  10 90 25 224 68 132
  126 35 200 72
  140 38 180 71
150DL150-20 2 108 30 45 75 1450 30
150DLR150-20 150 41.6 40 80
  180 50 34 78
  3 8 30 67 75 37
  150 41.6 60 80
  180 50 51 78
  4 8 30 90 75 45
  150 41.6 80 80
  180 50 68 78
  5 8 30 112 75 55
  150 41.6 100 80
  180 50 85 78
  6 8 30 135 75 75
  150 41.6 120 80
  180 50 102.2 78
  7 8 30 157 75 90
  150 41.6 140 80
  180 50 119 78
  8 8 30 180 75 90
  150 41.6 160 80
  180 50 135 78
  9 8 30 202 75 110
  150 41.6 180 80
  180 50 153 78
  10 8 30 224 75 132
  150 41.6 200 80
  180 50 171 78
150DL160-25 2 120 33.3 53 72 1450 37
150DLR160-25 160 44.4 50 76
  200 55.6 44 73
  3 120 33.3 79 72 55
  160 44.4 75 76
  200 55.6 66 73
  4 120 33.3 106 72 75
  160 44.4 100 76
  200 55.6 88 73
  5 120 33.3 133 72 90
  160 44.4 125 76
  200 55.6 110 73
  6 120 33.3 159 72 110
  160 44.4 150 76
  200 55.6 132 73
  7 120 33.3 186 72 132
  160 44.4 175 76
  200 55.6 154 73
  8 120 33.3 212 72 132
  160 44.4 200 76
  200 55.6 176 73
  9 120 33.3 239 72 160
  160 44.4 225 76
  200 55.6 198 73
150DL160-25 10 120 33.3 266 72 1450 185
150DLR160-25 160 44.4 250 76
  200 55.6 220 73
200DL280-30 2 196 54.4 62 70 1450 90
200DR280-30 280 77.8 60 80
  336 93.3 55 79
  3 196 54.4 93 70 110
  280 77.8 90 80
  336 93.3 82 79
  4 196 54.4 124 70 132
  280 77.8 120 80
  336 93.3 109 79
  5 196 54.4 155 70 185
  280 77.8 150 80
  336 93.3 136 79
  6 196 54.4 186 70 220
  280 77.8 180 80
  336 93.3 163 79
200DL300-20 2 210 28.3 45 70 1450 55
200DLR300-20 300 83.3 40 80
  360 100 36 79
  3 210 28.3 65 70 75
  300 83.3 60 80
  360 100 54 79
  4 210 28.3 86 70 110
  300 83.3 80 80
  360 100 72 79
  5 210 28.3 45 70 132
  300 83.3 40 80
  360 100 36 79
  6 210 28.3 65 70 160
  300 83.3 60 80
  360 100 54 79
200DL350-25 2 245 68 51 70 1450 75
200DLR350-25 350 97.2 50 80
  420 116.7 46 79
  3 245 68 77.5 70 110
  350 97.2 75 80
  420 116.7 68.5 79
  4 245 68 104 70 160
  350 97.2 100 80
  420 116.7 91 79
  5 245 68 130.5 70 200
  350 97.2 125 80
  420 116.7 113.5 79
  6 245 68 157 70 220
  350 97.2 150 80
  420 116.7 136 79
200DL300-25 2 245 68 61.2 70 1450 90
200DLR300-25 350 97.2 60 80
  420 116.7 55.2 79
  3 245 68 93 70 132
  350 97.2 90 80
  420 116.7 82.2 79
  4 245 68 124.8 70 160
  350 97.2 120 80
  420 116.7 109.2 79
  5 245 68 61.2 70 200
  350 97.2 60 80
  420 116.7 55.2 79
  6 245 68 93 70 250
  350 97.2 90 80
  420 116.7 82.2 79
200DL400-20 2 280 77.8 42 70 1450 75
200DLR400-20 400 111.1 40 80
  480 133.3 36 79
  3 280 77.8 63 70 110
  400 111.1 60 80
  480 133.3 54 79
  4 280 77.8 84 70 160
  400 111.1 80 80
  480 133.3 72 79
  5 280 77.8 105 70 185
  400 111.1 100 80
  480 133.3 90 79
  6 280 77.8 126 70 220
  400 111.1 120 80
  480 133.3 108 79
推荐浏览
ZW型无堵塞自吸排污泵
ZW型无堵塞自吸排污泵
/台
QW型潜水式排污泵
QW型潜水式排污泵
/台
YW型液下式排污泵
YW型液下式排污泵
/台
GW型管道式排污泵
GW型管道式排污泵
/台
IHG型立式离心泵
IHG型立式离心泵
/台

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海闽尔泵阀有限公司    地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号   邮政编码:201501
联系人:范先生   电话:18657786339   手机:18657786339   传真:0577-67928171
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>