诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
公司首页
企业介绍
产品展示
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
法务咨询
温州钢结构
一比多
您现在的位置:上海闽尔泵阀有限公司 > 产品展示
 
ISGD型低转速立式单级单吸离心泵

有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市金山区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  
该公司共有 2条同类“低转速离心泵”信息       查看全部>>
详细说明
ISGD型低转速立式单级单吸离心泵
ISGD型低转速立式单级单吸离心泵
所属类别:单级单吸离心泵系列
产品概述:ISGD型低转速立式单级单吸离心泵系在ISG系列基础上并符合国际标准的性能参数,根据管道式离心泵的独特结构组合设计而成,并严格按照国际标准ISO2858进行设计制造。
该产品采用国内水泵专家提供的水力模型,高效节能,性能可靠,部分产品出口国外,深受国内外客商的赞誉。
主要特点
ISGD型低转速立式单级单吸离心泵是在ISG型立式离心泵基础上配用低转速电机,大幅度降低了运行噪音,成倍延长易损件使用寿命,最适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立式结构使其占地面积和占用空间更少,使用更方便。
用 途
ISGD系列低转速立式单级单吸离心泵:主要用于空调系统冷冻水,冷却水循环及末端增压,城市供热系统局部或末端增压循环,及城市建筑消防系统局部恒压及各种空调热水锅炉配套。
性能参数表
型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率
(m3/h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw)
40-100 2.2 0.61 3.3 48 1450 0.12
3.2 0.89 3
4.2 1.17 2.8
40-125 2.2 0.61 5.5 40 1450 0.18
3.2 0.89 5
4.2 1.17 4.5
40-125A 2 0.56 4.4 39 1450 0.12
2.8 0.78 4
3.7 1.03 3.6
40-160 2.2 0.61 8.5 36 1450 0.25
3.2 0.89 8
4.2 1.17 7.5
40-160A 2 0.56 6.8 35 1450 0.18
2.8 0.78 6.4
3.7 1.03 6
40-200 2.2 0.61 13 31 1450 0.55
3.2 0.89 12.5
4.2 1.17 12
40-200A 2 0.56 10.4 30 1450 0.37
2.8 0.78 10
3.7 1.03 9.6
40-250 2.2 0.61 20.5 25 1450 1.1
3.2 0.89 20
4.2 1.17 18.5
40-250A 2 0.56 16.4 25 1450 0.75
2.8 0.78 16
3.7 1.03 15
40-250B 1.6 0.44 13.2 24 1450 0.55
2.3 0.64 13
3.4 0.94 12
40-100(I) 3.8 1.06 3.4 54 1450 0.12
6.3 1.75 3
7.5 2.08 2.8
40-125(I) 3.8 1.06 5.4 54 1450 0.25
6.3 1.75 5
7.5 2.08 4.6
40-125(I)A 3.4 0.94 4.3 52 1450 0.18
5.6 1.56 4
6.7 1.86 3.7
40-160(I) 3.8 1.06 8.5 47 1450 0.55
6.3 1.75 8
7.5 2.08 7.5
40-160(I)A 3 0.83 5.6 45 1450 0.25
5.1 1.42 5.3
6.1 1.69 4.9
40-200(I) 3.8 1.06 13.1 40 1450 0.75
6.3 1.75 12.5
7.5 2.08 12
40-200(I)A 3.3 0.92 10 39 1450 0.55
5.5 1.53 9.5
6.5 181 9
40-250(I) 3.8 1.06 20.5 32 1450 1.5
6.3 1.75 20
7.5 2.08 19.5
40-250(I)A 3.4 0.94 16.4 32 1450 1.1
5.6 1.56 16
6.7 1.86 15.6
40-250(I)B 3.1 0.86 13.2 30 1450 0.75
5.1 1.42 13
6.1 1.69 12.5
50-100 3.8 1.06 3.4 54 1450 0.12
6.3 1.75 3
7.5 2.08 2.8
50-125 3.8 1.06 5.4 54 1450 0.25
6.3 1.75 5
7.5 2.08 4.6
50-125A 3.4 0.94 4.3 52 1450 0.18
5.6 1.56 4
6.7 1.86 3.7
50-160 3.8 1.06 8.5 47 1450 0.55
6.3 1.75 8
7.5 2.08 7.5
50-160A 3 0.83 5.6 45 1450 0.25
5.1 1.42 5.3
6.1 1.69 4.9
50-200 3.8 1.06 13.1 40 1450 0.75
6.3 1.75 12.5
7.5 2.08 12
50-200A 3.3 0.92 10 39 1450 0.55
5.5 1.53 9.5
6.5 1.81 9
50-250 3.8 1.06 20.5 32 1450 1.5
6.3 1.75 20
7.5 2.08 19.5
50-250A 3.4 0.94 16.4 32 1450 1.1
5.6 1.56 16
6.7 1.86 15.6
50-250B 3.1 0.86 13.2 30 1450 0.75
5.1 1.42 13
6.1 1.69 12.5
50-100(I) 7.5 2.08 3.5 63 1450 0.25
12.5 3.47 3
15 4.17 2.5
50-125(I) 7.5 2.08 5.4 63 1450 0.37
12.5 3.47 5
15 4.17 4.7
50-125(I)A 6.6 1.83 4.1 60 1450 0.25
11 3.06 3.8
13.2 3.67 3.6
50-160(I) 7.5 2.08 8.8 59 1450 0.55
12.5 3.47 8
15 4.17 7.2
50-160(I)A 6.5 1.81 6.6 57 1450 0.37
10.8 3 6
13 3.61 5.4
50-200(I) 7.5 2.08 13.2 54 1450 1.1
12.5 3.047 12.5
15 4.17 11.8
50-200(I)A 6.8 1.89 10.7 53 1450 0.75
11.3 3.14 10.1
13.5 3.75 9.6
50-250(I) 7.5 2.08 21 45 1450 2.2
12.5 3.47 20
15 4.17 19.4
50-250(I)A 7 1.94 18.4 44 1450 1.5
11.7 3.25 17.6
14.1 3.29 17
50-250(I)B 6.1 1.69 14.1 43 1450 1.1
10.2 2.83 13.4
12.3 3.42 13
50-315(I) 7.5 2.08 32.3 36 1450 4
12.5 3.47 32
15 4.17 31.7
50-315(I)A 7 1.94 28.1 36 1450 3
11.7 3.25 28
14 3.92 27.6
50-315(I)B 6.1 1.69 21.2 34 1450 3
10.2 2.81 21
12.1 3.86 20.8
65-100 7.5 2.08 3.5 63 1450 0.25
12.5 3.47 3
15 4.17 2.5
65-125 7.5 2.08 5.4 63 1450 0.37
12.5 3.47 5
15 4.17 4.7
65-125A 6.6 1.83 4.1 60 1450 0.25
11 3.06 3.8
13.2 3.67 3.6
65-160 7.5 2.08 8.8 59 1450 0.55
12.5 3.47 8
15 4.17 7.2
65-160A 6.5 1.81 6.6 57 1450 0.37
10.8 3 6
13 3.61 5.4
65-200 7.5 2.08 13.2 54 1450 1.1
12.5 3.47 12.5
15 4.17 11.8
65-200A 6.8 1.89 10.7 53 1450 0.75
11.3 3.14 10.1
13.5 3.75 9.6
65-250 7.5 2.08 21 45 1450 2.2
12.5 3.47 20
15 4.17 19.4
65-250A 7 1.94 18.4 44 1450 1.5
11.7 3.25 17.6
14.1 3.92 17
65-250B 6.1 1.69 14.1 43 1450 1.1
10.2 2.83 13.4
12.3 3.42 13
65-315 7.5 2.08 32.3 36 1450 4
12.5 3.47 32
15 4.17 31.7
65-315A 7 1.94 28.1 36 1450 3
11.7 3.25 28
14 3.92 27.6
65-315B 6.1 1.69 21.2 34 1450 3
10.1 2.81 21
12.1 3.36 20.8
65-100(I) 15 4.17 3.5 70 1450 0.37
25 6.94 3
30 8.33 2.5
65-125(I) 15 4.17 5.6 70 1450 0.75
25 6.94 5
30 8.33 4.5
65-125(I)A 13.1 3.05 4.3 65 1450 0.55
21.8 6.05 3.8
26.1 7.25 3.4
65-160(I) 15 4.17 9 68 1450 1.1
25 6.94 8
30 8.33 7.2
65-160(I)A 13 3.61 6.7 65 1450 0.75
21.6 6 6
25.9 7.19 5.4
65-200(I) 15 4.17 13.2 64 1450 2.2
25 6.94 12.5
30 8.33 11.8
65-200(I)A 14 3.89 11.5 63 1450 1.5
23.3 6.47 10.9
27.9 7.75 10.2
65-250(I) 15 4.17 21 59 1450 3
25 6.94 20
30 8.33 18.8
65-250(I)A 13.3 3.69 16.6 58 1450 2.2
22.2 6.17 15.8
26.6 7.39 14.8
65-250(I)B 11.9 3.31 13.2 57 1450 1.5
19.8 5.5 12.6
23.8 6.61 11.8
65-315(I) 15 4.17 32.5 50 1450 5.5
25 6.94 32
30 8.33 31.5
65-315(I)A 14 3.89 28.3 50 1450 4
23 6.39 27.9
28 7.78 27.4
65-315(I)B 12.1 3.36 21.3 49 1450 3
20.2 5.61 21
24.2 6.75 20.6
80-100 15 4.17 3.5 70 1450 0.37
25 6.94 3
30 8.33 2.5
80-125 15 4.17 5.6 70 1450 0.75
25 6.94 5
30 8.33 4.5
80-125A 13.1 3.05 4.3 65 1450 0.55
21.8 6.05 3.8
26.1 7.25 3.4
80-160 15 4.17 9 68 1450 1.1
25 6.94 8
30 8.33 7.2
80-160A 13 3.61 6.7 65 1450 0.75
21.6 6 6
25.9 7.19 5.4
80-200 15 4.17 13.2 64 1450 2.2
25 6.94 12.5
30 8.33 11.8
80-200A 14 3.89 11.5 63 1450 1.5
23.3 6.47 10.9
27.9 7.75 10.2
80-250 15 4.17 21 59 1450 3
25 6.94 20
30 8.33 18.8
80-250A 13.3 3.69 16.6 58 1450 2.2
22.2 6.17 15.8
26.6 7.39 14.8
80-250B 11.9 3.31 13.2 57 1450 1.5
19.8 5.5 12.6
23.8 6.61 11.8
80-315 15 4.17 32.5 50 1450 5.5
25 6.94 32
30 8.33 31.5
80-315A 14 3.89 28.3 50 1450 4
23 6.39 27.9
30 7.78 27.4
80-315B 12.1 3.36 21.3 49 1450 3
20.2 5.61 21
24.3 6.75 20.6
80-100(I) 30 8.33 3.5 73 1450 0.75
50 13.89 3
60 16.67 2.5
80-125(I) 30 8.33 6 73 1450 1.1
50 13.89 5
60 16.67 4
80-125(I)A 26.8 7.44 4.8 63 1450 1.1
44.6 12.4 4
53.5 14.9 3.2
80-160(I) 30 8.33 9.2 73 1450 2.2
50 13.89 8
60 16.67 6.8
80-160(I)A 26.7 7.42 7.3 71 1450 1.5
44.5 12.36 6.3
53.4 14.83 5.4
80-200(I) 30 8.33 13.5 72 1450 3
50 13.89 12.5
60 16.67 11.8
80-200(I)A 26.7 7.42 10.7 71 1450 2.2
44.6 12.36 9.9
53.5 14.83 9.4
80-250(I) 30 8.33 21.3 66 1450 5.5
50 13.89 20
60 16.67 19
80-250(I)A 28 7.78 18.6 65 1450 4
46.7 12.97 17.4
56 15.56 16.6
80-250(I)B 24.2 6.72 13.9 63 1450 3
40.4 11.22 13.1
48.5 13.47 12.4
80-315(I) 30 8.33 34 61 1450 11
50 13.89 32
60 16.67 30
80-315(I)A 28 7.78 29.6 61 1450 7.5
46.7 12.97 27.9
56 15.56 26.1
80-315(I)B 24.3 6.72 22.3 60 1450 5.5
40.5 11.22 21
48.6 13.47 19.1
100-100 30 8.33 3.5 73 1450 0.75
50 13.89 3
60 16.67 2.5
100-125 30 8.33 6 73 1450 1.1
50 13.89 5
60 16.67 4
100-125A 26.8 7.44 4.8 63 1450 1.1
44.6 12.4 4
53.5 14.9 3.2
100-160 30 8.33 9.2 73 1450 2.2
50 13.89 8
60 16.67 6.8
100-160A 26.7 7.42 7.3 71 1450 1.5
44.5 13.36 6.3
53.4 14.83 5.4
100-200 30 8.33 13.5 72 1450 3
50 13.89 12.5
60 16.67 11.8
100-200A 26.7 7.42 10.7 71 1450 2.2
44.6 12.36 9.9
53.5 14.83 9.4
100-250 30 8.33 21.3 66 1450 5.5
50 13.89 20
60 16.67 19
100-250A 28 7.78 18.6 65 1450 4
46.7 12.97 17.4
56 15.56 16.8
100-250B 24.2 6.72 13.9 63 1450 3
40.4 11.22 13.1
48.5 13.47 12.4
100-315 30 8.33 34 61 1450 11
50 13.89 32
60 16.67 30
100-315A 28 7.78 29.6 61 1450 7.5
46.7 12.97 27.9
56 15.56 26.1
100-315B 24.3 6.72 22.3 60 1450 5.5
40.5 11.22 21
48.6 13.47 19.1
100-125(I) 60 16.67 6.5 78 1450 2.2
100 27.78 5
120 33.33 4
100-125(I)A 52.2 14.5 4.3 76 1450 1.5
87.1 24.2 3.8
104 28.9 3.4
100-160(I) 60 16.7 10 78 1450 4
100 27.78 8
120 33.33 7
100-160(I)A 52.2 14.5 7.3 76 1450 3
87.1 24.2 6.3
104 28.9 5.4
100-200(I) 60 16.67 14 75 1450 5.5
100 27.78 12.5
120 33.33 11
100-200(I)A 51.7 14.36 10.8 73 1450 4
86.1 23.92 9.3
103 28.61 8.2
100-250(I) 60 16.67 21.5 74 1450 11
100 22.78 20
120 33.33 18.5
100-250(I)A 56 15.56 18.7 73 1450 7.5
93.3 25.92 17.4
112 31.11 16.1
100-250(I)B 52.2 14.5 16 72 1450 5.5
87 24.17 15
104 28.89 14
100-315(I) 60 16.67 33.5 71 1450 15
100 22.78 32
120 33.33 30.5
100-315(I)A 55 15.28 28 71 1450 11
91 25.28 27
110 30.56 25.7
100-315(I)B 47 13.06 21 70 1450 7.5
79 21.94 20
95 26.39 19
125-125 48 13.3 5.5 76 1450 2.2
80 22.2 5
96 26.7 4.3
125-125A 43 11.6 4.4 75 1450 1.5
71.3 19.9 4
86 23.9 3.4
125-160 48 13.3 9 74 1450 3
80 22.2 8
96 26.7 7
125-160A 42 11.9 6.8 73 1450 2.2
69.3 19.3 6
83 23 5.3
125-200 48 13.3 13.8 73 1450 5.5
80 23.2 12.5
96 26.7 11.5
125-200A 45 12.5 12 72 1450 4
75 20.8 11
90 25 10
125-250 48 13.3 22 72 1450 7.5
80 22.2 20
96 26.7 18.3
125-250A 45 12.5 19 71 1450 7.5
75 20.8 17.5
90 25 16
125-250B 41.5 11.5 16.3 70 1450 5.5
69 11.2 15
83 23 13.8
125-315 48 13.3 33.3 67 1450 15
80 22.2 32
96 26.7 29.8
125-315A 45 12.5 29.3 66 1450 11
75 20.8 27.5
90 25 26
125-315B 43 11.9 26.5 65 1450 11
72 20 25
96 23.9 23.8
150-250(I) 60 16.7 21.8 65 1450 11
100 27.8 20
120 33.3 18
150-250(I)A 56 15.6 19 65 1450 7.5
93.5 26 17.5
112 31.1 15.8
150-315(I) 60 16.7 33.3 64 1450 15
100 27.8 32
120 33.3 30
150-315(I)A 56 15.6 29 62 1450 15
93.5 26 27.5
112 31.1 26.3
推荐浏览
ZW型无堵塞自吸排污泵
ZW型无堵塞自吸排污泵
/台
QW型潜水式排污泵
QW型潜水式排污泵
/台
YW型液下式排污泵
YW型液下式排污泵
/台
GW型管道式排污泵
GW型管道式排污泵
/台
IHG型立式离心泵
IHG型立式离心泵
/台

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海闽尔泵阀有限公司    地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号   邮政编码:201501
联系人:范先生   电话:18657786339   手机:18657786339   传真:0577-67928171
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>